Papaya
Papaya – shifobaxsh meva!
Papaya tropik iqlim sharoitida o'sadigan shifobaxsh mevalardan biridir. Uning rangi sariq, go'shti yumshoq va suvli bo'lib, xushbo'y hidga ega. Papaya tarkibida ko'p miqdorda vitaminlar (A, C, E), minerallar (kaliy, magniy, temir) va papain moddasi mavjud.
"Papaya"ning oziqaviy qiymati va kimyoviy tarkibi
Jadvalda 100 gramm yeyiladigan qismdagi oziqaviy moddalar (kaloriya, oqsillar, yog'lar, uglevodlar, vitaminlar va minerallar) miqdori ko'rsatilgan
|
Kaloriya |
43kkal |
2.84 % |
|
Oqsil |
0.5 g |
0.55 % |
|
Yog` |
0.3 g |
0.45% |
|
Uglevod |
9.1 g |
6.59 % |
|
Ozuqaviy tolalar |
1.7 g |
8.5 % |
|
Suv |
88.1 g |
3.27 % |
Makro va mikroelementlar
Vitamin A, RE | 47 mkg
Alfa karotin | 2 mkg
Beta karotin | 0.274 mg
Beta kriptoksantin | 589 mkg
Likopin | 1828 mkg
Lutein + zeaksantin | 89 mkg
Vitamin B1, tiamin | 0.023 mg
Vitamin B2, riboflavin | 0.027 mg
Vitamin B4, xolin | 6.1 mg
Vitamin B5, pantotenik | 0.191 mg
Vitamin B6, piridoksin | 0.038 mg
Vitamin B9, folatlar | 37 mkg
Vitamin C, askorbin | 60.9 mg
Vitamin E, alfa tokoferol, TE | 0.3 mg
Beta tokoferol | 0.02 mg
Gamma tokoferol | 0.09 mg
Delta tokoferol | 0.01 mg
Vitamin K, filloxinon | 2.6 mkg
Vitamin PP, NE | 0.357 mg
Kaliy, K | 182 mg
Kaltsiy, Ca | 20 mg
Magniy, Mg | 21 mg
Natriy, Na | 8 mg
Oltingugurt, S | 4.7 mg
Fosfor, P | 10 mg
Temir, Fe | 0.25 mg
Marganets, Mn | 0.04 mg
Mis, Cu | 45 mkg
Selen, Se | 0.6 mkg
Rux, Zn | 0.08 mg
Mono- va disaxaridlar (shakarlar) | 7.8 g
Glyukoza (dekstroza) | 4.1 g
Fruktoza | 3.7 g
Arginin | 0.01 g
Valin | 0.01 g
Gistidin | 0.005 g
Izoleytsin | 0.008 g
Leytsin | 0.016 g
Lizinsin | 0.025 g
Metionin | 0.002 g
Treonin | 0.011 g
Triptofan | 0.008 g
Fenilalanin | 0.009 g
Alaninin | 0.014 g
Aspartat kislotasi| 0.049 g
Glitsin | 0.018 g
Glutamin kislotasi| 0.033 g
Prolin | 0.01 g
Serin | 0.015 g
Tirozin | 0.005 g
Omega-3 yog' kislotalari | 0.047 g
Omega-6 yog' kislotalari | 0.011 g
To'yingan yog'li kislotalar | 0.081 g
Laurin kislotasi (12:0) | 0.002 g
Miristin kislotasi (14:0) | 0.013 g
Palmitin kislotasi (16:0) | 0.06 g |
Stearin kislotasi (18:0) | 0.004 g
Palmitolein kislotasi (16:1) | 0.038 g
Oleon kislotasi (18:1) | 0.034 g
Linol kislotasi (18:2) | 0.011 g
Linolen kislotasi (18:3) | 0.047 g
Papaya qanday foydalarga ega?
* Haddan tashqari vazndan xalos bo'lishga yordam beradi. Papaya tarkibidagi fermentlar oqsilni parchalashga yordam beradi, bu esa oshqozon-ichak trakti faoliyatini yaxshilaydi.
* Immunitetni kuchaytiradi. Papaya vitamin va minerallarga boy bo'lgani uchun organizmning himoya qilish qobiliyatini oshiradi.
* Papaya tarkibidagi kaliy qon bosimi va yurak ritmini normalizatsiya qilishga yordam beradi.
* Terini yoshartiradi. Papaya tarkibidagi antioksidantlar erkin radikallar bilan kurashadi, bu esa terining qarishini sekinlashtiradi.
Papaya qanday iste'mol qilinadi?
Papaya xom holda yoki salatlar, shirinliklar va boshqa taomlar tarkibida iste'mol qilinishi mumkin. Shuningdek, papaya mevasidan tayyorlangan oziq-ovqat qo'shimchalari ham mavjud.
Papayaning zararlari
Papaya mevani individual o'zlashtira olmaslikda, 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda mumkin emas. Bundan tashqari, pishmagan mevalar tarkibidagi karipain moddasi tufayli papaya homiladorlar, emiziklilarga ham tavsiya etilmaydi. Karipain moddasi kuydirish xususiyatiga ham ega.
Papaya - bu nafaqat mazali, balki foydali ham bo'lgan tropik mevadir. Uni muntazam iste'mol qilish sizning sog'lig'ingizni yaxshilaydi.